2026年1月2日・3日に「第102回箱根駅伝」が行われます!
スタート直前に最も気になるのが、当日の区間エントリー変更(メンバー変更)ですよね。
- 「エースの〇〇選手は何区を走るの?」
- 「補欠に回ったあの選手はどこに投入される?」
- 「当日変更後の確定版のエントリー選手を知りたい!」
この記事では、2026年1月3日朝6時50分に発表される箱根駅伝2026「復路区間エントリー変更」の速報を早くお届けします!
【変更後確定版】箱根駅伝2026の復路区間エントリー
2026年の往路エントリー変更(確定版)は以下の通りです。
【復路】当日変更・確定メンバー(変更した選手は太字)
| 大学名 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
| 青山学院大学 | 石川 浩輝 (1) | 佐藤 愛斗 (2) | 塩出 翔太 (4) | 佐藤 有一 (4) | 折田 壮太 (2) |
| 駒澤大学 | 伊藤 蒼唯 (4) | 谷中 晴 (2) | 山川 拓馬 (4) | 菅谷 希弥 (2) | 佐藤 圭汰 (4) |
| 國學院大學 | 後村 光星 (3) | 高山 豪起 (4) | 飯國 新太 (2) | 野田 顕臣 (1) | 尾熊 迅斗 (2) |
| 早稲田大学 | 山﨑 一吹 (3) | 間瀬田 純平 (4) | 堀野 正太 (1) | 小平 敦之 (3) | 瀬間 元輔 (2) |
| 中央大学 | 並川 颯太 (2) | 七枝 直 (2) | 佐藤 大介 (2) | 吉居 駿恭 (4) | 吉中 祐太 (4) |
| 城西大学 | 大沼 良太郎 (4) | 山中 達貴 (4) | 小田 伊織 (3) | 中島 巨翔 (3) | 岩田 真之 (4) |
| 創価大学 | 小池 莉希 (3) | 石丸 惇那 (4) | 衣川 勇太 (1) | 榎木 凜太朗 (2) | 齊藤 大空 (3) |
| 東京国際大学 | 中山 拓真 (4) | 大村 良紀 (4) | 前田 寛明 (4) | 川内 琉生 (4) | 久保 茉潤 (1) |
| 東洋大学 | 内堀 勇 (2) | 濱中 尊 (3) | 網本 佳悟 (4) | 久保田 琉月 (3) | 薄根 大河 (3) |
| 帝京大学 | 廣田 陸 (3) | 柴戸 遼太 (4) | 松井 一 (2) | 尾崎 仁哉 (4) | 鎗田 大輝 (4) |
| 中央学院大学 | 小松 裕大朗 (4) | 三角 洸太 (4) | 黒谷 優 (4) | 山中 航太 (2) | 成川 翔太 (4) |
| 順天堂大学 | 谷本 昂士郎 (2) | 玉目 陸 (2) | 永原 颯磨 (2) | 石岡 大侑 (4) | 山本 悠 (2) |
| 山梨学院大学 | 南葉 聖琥 (3) | 大杉 亮太朗 (2) | 松岡 一星 (2) | 和田 瑛登 (3) | 田原 匠真 (3) |
| 日本大学 | 山口 聡太 (3) | 天野 啓太 (3) | 山口 月暉 (4) | 中澤 星音 (4) | 大仲 竜平 (4) |
| 東海大学 | 水野 夢大 (2) | 鈴木 天智 (4) | ロホマン シュモン (4) | 中野 純平 (2) | 竹割 真 (4) |
| 東京農業大学 | 梅原 悠良 (2) | 内田 温規 (1) | 菅原 匠人 (2) | 菅野 優空 (2) | 井坂 光 (1) |
| 神奈川大学 | 大岩 蓮 (3) | 滝本 朗史 (3) | 遠藤 優裕 (2) | 花井 創 (3) | 志食 隆希 (4) |
| 大東文化大学 | 戸田 優真 (4) | 中澤 真大 (2) | 照井 海翔 (4) | 入濵 輝大 (4) | 赤星 龍舞 (4) |
| 日本体育大学 | 山上 勇希 (2) | 二村 昇太朗 (4) | 𠮷田 黎大 (3) | 佐藤 大和 (2) | 夏見 虹郎 (1) |
| 立教大学 | 野口 颯汰 (3) | 小倉 史也 (4) | 山下 翔吾 (2) | 永井 駿 (4) | 鈴木 愛音 (2) |
| 関東学生連合 | 山中 寿世夢 (3) | 秋吉 拓真 (4) | 横尾 皓 (4) | 染谷 雄輝 (4) | 佐野 颯人 (3) |
【復路】当日変更した選手
ご提示いただいたPDFファイル(復路選手変更一覧)に基づき、各大学の復路区間エントリー変更詳細をまとめました。
青山学院大学:
- (当日変更なし)
駒澤大学:
- 7区:植阪 嶺児 (3)→谷中 晴 (2)
- 8区:坂口 雄哉 (2)→山川 拓馬 (4)
- 10区:新谷 倖生 (3)→佐藤 圭汰 (4)
國學院大學:
- 7区:鼻野木 悠翔 (2)→高山 豪起 (4)
- 10区:吉田 蔵之介 (3)→尾熊 迅斗 (2)
早稲田大学:
- 7区:多田 真 (1)→間瀬田 純平 (4)
- 8区:宮岡 凜太 (4)→堀野 正太 (1)
- 9区:宮本 優希 (3)→小平 敦之 (3)
中央大学:
- 9区:白川 陽大 (4)→吉居 駿恭 (4)
- 10区:濵口 大和 (1)→吉中 祐太 (4)
城西大学:
- 7区:河野 世寿 (3)→山中 達貴 (4)
- 9区:村木 風舞 (2)→中島 巨翔 (3)
創価大学:
- (当日変更なし)
東京国際大学:
- 7区:大平 滉太 (4)→大村 良紀 (4)
- 8区:菱田 紘翔 (3)→前田 寛明 (4)
東洋大学:
- 7区:岸本 遼太郎 (4)→濱中 尊 (3)
- 8区:馬場 大翔 (3)→網本 佳悟 (4)
帝京大学:
- 6区:大西 柊太朗 (3)→廣田 陸 (3)
- 7区:佐藤 誠悟 (2)→柴戸 遼太 (4)
中央学院大学:
- 7区:徳善 龍 (2)→三角 洸太 (4)
- 9区:林 愛斗 (3)→山中 航太 (2)
順天堂大学:
- 7区:村松 翼 (3)→玉目 陸 (2)
- 8区:野崎 健太朗 (2)→永原 颯磨 (2)
- 10区:大倉 靖萌 (4)→山本 悠 (2)
山梨学院大学:
- 7区:傳法谷 元 (3)→大杉 亮太朗 (2)
- 8区:高橋 楓河 (2)→松岡 一星 (2)
- 9区:平井 翼 (3)→和田 瑛登 (3)
日本大学:
- 6区:滝澤 愛弥 (4)→山口 聡太 (3)
- 7区:石川 悠斗 (2)→天野 啓太 (3)
- 9区:長澤 辰朗 (2)→中澤 星音 (4)
東海大学:
- 9区:藤田 悠 (3)→中野 純平 (2)
- 10区:中井 陸人 (4)→竹割 真 (4)
東京農業大学:
- 7区:渡邉 有翔 (3)→内田 温規 (1)
- 10区:川上 温 (2)→井坂 光 (1)
神奈川大学:
- 7区:山本 琉楓 (3)→滝本 朗史 (3)
- 8区:近藤 大智 (2)→遠藤 優裕 (2)
大東文化大学:
- 6区:石川 郁弥 (3)→戸田 優真 (4)
- 8区:庄司 瑞輝 (3)→照井 海翔 (4)
- 9区:エヴァンス キプロップ (2)→入濵 輝大 (4)
- 10区:清水 雄翔 (2)→赤星 龍舞 (4)
日本体育大学:
- 7区:吉岡 斗真 (2)→二村 昇太朗 (4)
- 9区:永見 進之介 (2)→佐藤 大和 (2)
- 10区:大竹 雄大 (4)→夏見 虹郎 (1)
立教大学:
- 8区:尾関 柊太 (1)→山下 翔吾 (2)
- 9区:森川 祐暉 (2)→永井 駿 (4)
関東学生連合:
- (当日変更なし)
【復路】当日変更前の区間エントリー一覧
| 大学名 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
| 青山学院大学 | 石川 浩輝 (1) | 佐藤 愛斗 (2) | 塩出 翔太 (4) | 佐藤 有一 (4) | 折田 壮太 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 駒澤大学 | 伊藤 蒼唯 (4) | 植阪 嶺児 (3) | 坂口 雄哉 (2) | 菅谷 希弥 (2) | 新谷 倖生 (3) |
| 國學院大學 | 後村 光星 (3) | 鼻野木 悠翔 (2) | 飯國 新太 (2) | 野田 顕臣 (1) | 吉田 蔵之介 (3) |
| 早稲田大学 | 山﨑 一吹 (3) | 多田 真 (1) | 宮岡 凜太 (4) | 宮本 優希 (3) | 瀬間 元輔 (2) |
| 中央大学 | 並川 颯太 (2) | 七枝 直 (2) | 佐藤 大介 (2) | 白川 陽大 (4) | 濵口 大和 (1) |
| 城西大学 | 大沼 良太郎 (4) | 河野 世寿 (3) | 小田 伊織 (3) | 村木 風舞 (2) | 岩田 真之 (4) |
| 創価大学 | 小池 莉希 (3) | 石丸 惇那 (4) | 衣川 勇太 (1) | 榎木 凜太朗 (2) | 齊藤 大空 (3) |
| 東京国際大学 | 中山 拓真 (4) | 大平 滉太 (4) | 菱田 紘翔 (3) | 川内 琉生 (4) | 久保 茉潤 (1) |
| 東洋大学 | 内堀 勇 (2) | 岸本 遼太郎 (4) | 馬場 大翔 (3) | 久保田 琉月 (3) | 薄根 大河 (3) |
| 帝京大学 | 大西 柊太朗 (3) | 佐藤 誠悟 (2) | 松井 一 (2) | 尾崎 仁哉 (4) | 鎗田 大輝 (4) |
| 中央学院大学 | 小松 裕大朗 (4) | 徳善 龍 (2) | 黒谷 優 (4) | 林 愛斗 (3) | 成川 翔太 (4) |
| 順天堂大学 | 谷本 昂士郎 (2) | 村松 翼 (3) | 野崎 健太朗 (2) | 石岡 大侑 (4) | 大倉 靖萌 (4) |
| 山梨学院大学 | 南葉 聖琥 (3) | 傳法谷 元 (3) | 高橋 楓河 (2) | 平井 翼 (3) | 田原 匠真 (3) |
| 日本大学 | 滝澤 愛弥 (4) | 石川 悠斗 (2) | 山口 月暉 (4) | 長澤 辰朗 (2) | 大仲 竜平 (4) |
| 東海大学 | 水野 夢大 (2) | 鈴木 天智 (4) | ロホマン シュモン (4) | 藤田 悠 (3) | 中井 陸人 (4) |
| 東京農業大学 | 梅原 悠良 (2) | 渡邉 有翔 (3) | 菅原 匠人 (2) | 菅野 優空 (2) | 川上 温 (2) |
| 神奈川大学 | 大岩 蓮 (3) | 山本 琉楓 (3) | 近藤 大智 (2) | 花井 創 (3) | 志食 隆希 (4) |
| 大東文化大学 | 石川 郁弥 (3) | 中澤 真大 (2) | 庄司 瑞輝 (3) | エヴァンス キプロップ (2) | 清水 雄翔 (2) |
| 日本体育大学 | 山上 勇希 (2) | 吉岡 斗真 (2) | 𠮷田 黎大 (3) | 永見 進之介 (2) | 大竹 雄大 (4) |
| 立教大学 | 野口 颯汰 (3) | 小倉 史也 (4) | 尾関 柊太 (1) | 森川 祐暉 (2) | 鈴木 愛音 (2) |
| 関東学生連合 | 山中 寿世夢 (3) | 秋吉 拓真 (4) | 横尾 皓 (4) | 染谷 雄輝 (4) | 佐野 颯人 (3) |
【変更後確定版】箱根駅伝2026の往路区間エントリー
#箱根駅伝
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) January 1, 2026
往路の確定オーダーが発表されました! pic.twitter.com/Zo4vysV1vM
2026年の往路エントリー変更(確定版)は以下の通りです。
【往路】当日変更・確定メンバー(変更した選手は太字)
| 大学名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
| 青山学院大 | 小河原 陽琉 (2) | 飯田 翔大 (2) | 宇田川 瞬矢 (4) | 平松 享祐 (3) | 黒田 朝日 (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 駒澤大 | 小山 翔也 (3) | 桑田 駿介 (2) | 帰山 侑大 (4) | 村上 響 (3) | 安原 海晴 (3) |
| 國學院大 | 青木 瑠郁 (4) | 上原 琉翔 (4) | 野中 恒亨 (3) | 辻原 輝 (3) | 髙石 樹 (1) |
| 早稲田大 | 吉倉 ナヤブ直希 (2) | 山口 智規 (4) | 山口 竣平 (2) | 鈴木 琉胤 (1) | 工藤 慎作 (3) |
| 中央大 | 藤田 大智 (3) | 溜池 一太 (4) | 本間 颯 (3) | 岡田 開成 (2) | 柴田 大地 (3) |
| 城西大 | 柴田 侑 (3) | キムタイ (4) | 小林 竜輝 (2) | 桜井 優我 (4) | 斎藤 将也 (4) |
| 創価大 | 黒木 陽向 (4) | ムチーニ (3) | 織橋 巧 (3) | 山口 翔輝 (2) | 野沢 悠真 (4) |
| 東京国際大 | 小柴 裕士郎 (2) | エティーリ (3) | 菅野 裕二郎 (4) | 久保 遼人 (3) | 荒谷 俊輔 (1) |
| 東洋大 | 松井 海斗 (2) | 西村 真周 (2) | 迎 暖人 (2) | 緒方 澪那斗 (4) | 宮崎 優 (2) |
| 帝京大 | 原 悠太 (3) | 楠岡 由浩 (3) | 島田 晃希 (4) | 谷口 颯太 (3) | 浅川 侑大 (3) |
| 中央学院大 | 近田 陽路 (4) | 市川 大世 (3) | 坂本 駿 (4) | 長友 英吾 (2) | 米田 昂太 (2) |
| 順天堂大 | 池間 凛斗 (2) | 吉岡 大翔 (3) | 井上 朋哉 (1) | 川原 琉人 (2) | 小林 侑世 (3) |
| 山梨学院大 | 平八重 充希 (4) | キピエゴ (3) | 占部 大和 (3) | 阿部 紘也 (2) | 弓削 征慶 (4) |
| 日本大 | 山口 彰太 (3) | キップケメイ (3) | 冨田 悠晟 (4) | 片桐 禅太 (3) | 鈴木 孔士 (4) |
| 東海大 | 兵藤 ジュダ (4) | 花岡 寿哉 (4) | 草刈 恭弓 (4) | 南坂 柚汰 (3) | 永本 脩 (3) |
| 東京農業大 | 栗本 航希 (3) | 前田 和摩 (3) | 原田 洋輔 (4) | 深堀 優 (4) | 小島 岳斗 (4) |
| 神奈川大 | 酒井 健成 (4) | 宮本 陽叶 (4) | 新妻 玲旺 (3) | 平川 瑠星 (3) | 三原 涼雅 (3) |
| 大東文化大 | 大濱 逞真 (2) | 棟方 一楽 (3) | 菅﨑 大翔 (1) | 松浦 輝仁 (2) | 上田 翔大 (1) |
| 日本体育大 | 平島 龍斗 (4) | 田島 駿介 (4) | 荻野 桂輔 (2) | 山崎 丞 (4) | 浦上 和樹 (4) |
| 立教大 | 吉屋 佑晟 (4) | 馬場 賢人 (4) | 原田 颯大 (4) | 國安 広人 (3) | 木島 陸 (3) |
| 関東学生連合 | 川﨑 颯 (3) | 古橋 希翁 (3) | 大島 史也 (4) | 本多 健亮 (M2) | 髙橋 歩夢 (3) |
【往路】当日変更した選手
青山学院大学:
- 1区:荒巻 朋熙 (4)→小河原 陽琉 (2)
- 2区:上野山 拳士朗 (1)→飯田 翔大 (2)
- 5区:松田 祐真 (1)→黒田 朝日 (4)
駒澤大学:
- 2区:森重 清龍 (4)→桑田 駿介 (2)
- 3区:篠 和真 (1)→帰山 侑大 (4)
國學院大學:
- 1区:嘉数 純平 (4)→青木 瑠郁 (4)
- 3区:永田 智基 (3)→野中 恒亨 (3)
早稲田大学:
- 4区:武田 知典 (3)→鈴木 琉胤 (1)
中央大学:
- 1区:辻 誉 (1)→藤田 大智 (3)
- 4区:三宅 悠斗 (1)→岡田 開成 (2)
城西大学:
- 1区:熊井 志岳 (3)→柴田 侑 (3)
- 3区:小早川 凌真 (4)→小林 竜輝 (2)
創価大学:
- 2区:篠原 一希 (3)→ムチーニ (3)
- 4区:ソロモン ムトゥク (2)→山口 翔輝 (2)
東京国際大学:
- 1区:佐藤 柊輔 (1)→小柴 裕士郎 (2)
- 3区:古賀 智也 (2)→菅野 裕二郎 (4)
東洋大学:
- 2区:倉本 晃羽 (3)→西村 真周 (2)
- 5区:木村 隆晴 (1)→宮崎 優 (2)
帝京大学:
- 1区:小林 咲冴 (2)→原 悠太 (3)
- 3区:浅野 智仁 (3)→島田 晃希 (4)
中央学院大学:
- 3区:長部 虎太郎 (2)→坂本 駿 (4)
- 4区:三代田 宏太朗 (2)→長友 英吾 (2)
- 5区:小川 優晴 (1)→米田 昂太 (2)
順天堂大学:
- 4区:古川 達也 (3)→川原 琉人 (2)
山梨学院大学:
- (当日変更なし)
日本大学:
- 3区:後藤 玄樹 (1)→冨田 悠晟 (4)
東海大学:
- 3区:平井 璃空 (2)→草刈 恭弓 (4)
- 5区:岩根 正悟 (2)→永本 脩 (3)
東京農業大学:
- 1区:森本 守勇 (1)→栗本 航希 (3)
- 4区:植月 俊太 (3)→深堀 優 (4)
- 5区:菅原 昇真 (4)→小島 岳斗 (4)
神奈川大学:
- 1区:上田 航大 (2)→酒井 健成 (4)
- 3区:西坂 昂也 (4)→新妻 玲旺 (3)
大東文化大学:
- (当日変更なし)
日本体育大学:
- 1区:樋村 銀河 (2)→平島 龍斗 (4)
- 4区:水津 勇人 (1)→山崎 丞 (4)
立教大学:
- 1区:向津 翼 (1)→吉屋 佑晟 (4)
- 3区:本宮 慶尚 (2)→原田 颯大 (4)
- 4区:伊藤 匠海 (3)→國安 広人 (3)
関東学生連合:
- 4区:大湊 柊翔 (3)→本多 健亮 (M2)
【往路】当日変更前の区間エントリー一覧
| 大学名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
| 青山学院大 | 荒巻 朋熙 (4) | 上野山 拳士朗 (1) | 宇田川 瞬矢 (4) | 平松 享祐 (3) | 松田 祐真 (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 駒澤大 | 小山 翔也 (3) | 森重 清龍 (4) | 篠 和真 (1) | 村上 響 (3) | 安原 海晴 (3) |
| 國學院大 | 嘉数 純平 (4) | 上原 琉翔 (4) | 永田 智基 (3) | 辻原 輝 (3) | 髙石 樹 (1) |
| 早稲田大 | 吉倉 ナヤブ直希 (2) | 山口 智規 (4) | 山口 竣平 (2) | 武田 知典 (3) | 工藤 慎作 (3) |
| 中央大 | 辻 誉 (1) | 溜池 一太 (4) | 本間 颯 (3) | 三宅 悠斗 (1) | 柴田 大地 (3) |
| 城西大 | 熊井 志岳 (3) | キムタイ ヴィクター (4) | 小早川 凌真 (4) | 桜井 優我 (4) | 斎藤 将也 (4) |
| 創価大 | 黒木 陽向 (4) | 篠原 一希 (3) | 織橋 巧 (3) | ソロモン ムトゥク (2) | 野沢 悠真 (4) |
| 東京国際大 | 佐藤 柊輔 (1) | リチャードエティーリ (3) | 古賀 智也 (2) | 久保 遼人 (3) | 荒谷 俊輔 (1) |
| 東洋大 | 松井 海斗 (2) | 倉本 晃羽 (3) | 迎 暖人 (2) | 緒方 澪那斗 (4) | 木村 隆晴 (1) |
| 帝京大 | 小林 咲冴 (2) | 楠岡 由浩 (3) | 浅野 智仁 (3) | 谷口 颯太 (3) | 浅川 侑大 (3) |
| 中央学院大 | 近田 陽路 (4) | 市川 大世 (3) | 長部 虎太郎 (2) | 三代田 宏太朗 (2) | 小川 優晴 (1) |
| 順天堂大 | 池間 凛斗 (2) | 吉岡 大翔 (3) | 井上 朋哉 (1) | 古川 達也 (3) | 小林 侑世 (3) |
| 山梨学院大 | 平八重 充希 (4) | ブライアン キピエゴ (3) | 占部 大和 (3) | 阿部 紘也 (2) | 弓削 征慶 (4) |
| 日本大 | 山口 彰太 (3) | シャドラック キップケメイ (3) | 後藤 玄樹 (1) | 片桐 禅太 (3) | 鈴木 孔士 (4) |
| 東海大 | 兵藤 ジュダ (4) | 花岡 寿哉 (4) | 平井 璃空 (2) | 南坂 柚汰 (3) | 岩根 正悟 (2) |
| 東京農業大 | 森本 守勇 (1) | 前田 和摩 (3) | 原田 洋輔 (4) | 植月 俊太 (3) | 菅原 昇真 (4) |
| 神奈川大 | 上田 航大 (2) | 宮本 陽叶 (4) | 西坂 昂也 (4) | 平川 瑠星 (3) | 三原 涼雅 (3) |
| 大東文化大 | 大濱 逞真 (2) | 棟方 一楽 (3) | 菅﨑 大翔 (1) | 松浦 輝仁 (2) | 上田 翔大 (1) |
| 日本体育大 | 樋村 銀河 (2) | 田島 駿介 (4) | 荻野 桂輔 (2) | 水津 勇人 (1) | 浦上 和樹 (4) |
| 立教大 | 向津 翼 (1) | 馬場 賢人 (4) | 本宮 慶尚 (2) | 伊藤 匠海 (3) | 木島 陸 (3) |
| 関東学生連合 | 川﨑 颯 (3) | 古橋 希翁 (3) | 大島 史也 (4) | 大湊 柊翔 (3) | 髙橋 歩夢 (3) |
【12月29日発表】各大学の区間エントリー
2025年12月29日に全21チームの区間エントリーが発表されました。
発表された各大学の区間エントリーをまとめました。
青山学院大学
| 区間 | 名前 (学年) | 10000m | ハーフ |
| 1区 | 荒巻 朋熙 (4) | 28:08.26 | 01:03:11 |
| 2区 | 上野山 拳士朗 (1) | 28:20.82 | – |
| 3区 | 宇田川 瞬矢 (4) | 27:49.90 | 01:02:20 |
| 4区 | 平松 享祐 (3) | 28:25.01 | 01:02:04 |
| 5区 | 松田 祐真 (1) | – | – |
| 6区 | 石川 浩輝 (1) | – | – |
| 7区 | 佐藤 愛斗 (2) | 27:55.93 | 01:01:57 |
| 8区 | 塩出 翔太 (4) | 28:55.81 | 01:01:54 |
| 9区 | 佐藤 有一 (4) | 28:07.75 | 01:03:53 |
| 10区 | 折田 壮太 (2) | 27:43.92 | 01:02:51 |
| 補欠 | 黒田 朝日 (4) | 27:37.62 | 01:01:39 |
| 補欠 | 鳥井 健太 (3) | 28:10.02 | 01:02:23 |
| 補欠 | 中村 海斗 (3) | 28:49.40 | 01:02:08 |
| 補欠 | 飯田 翔大 (2) | 27:51.51 | 01:03:18 |
| 補欠 | 遠藤 大成 (2) | 28:39.12 | 01:03:13 |
| 補欠 | 小河原 陽琉 (2) | 28:37.01 | 01:02:14 |
駒澤大学
| 区間 | 名前 (学年) | 10000m | ハーフ |
| 1区 | 小山 翔也 (3) | 29:24.72 | 01:02:38 |
| 2区 | 森重 清龍 (4) | – | 01:02:51 |
| 3区 | 篠 和真 (1) | 29:01.62 | – |
| 4区 | 村上 響 (3) | 29:13.89 | 01:01:46 |
| 5区 | 安原 海晴 (3) | 28:45.66 | 01:02:08 |
| 6区 | 伊藤 蒼唯 (4) | 28:28.15 | 01:01:16 |
| 7区 | 植阪 嶺児 (3) | 28:29.30 | 01:02:28 |
| 8区 | 坂口 雄哉 (2) | 29:24.58 | 01:07:18 |
| 9区 | 菅谷 希弥 (2) | 28:55.55 | 01:01:24 |
| 10区 | 新谷 倖生 (3) | 29:19.62 | 01:03:00 |
| 補欠 | 帰山 侑大 (4) | 28:58.07 | 01:00:32 |
| 補欠 | 佐藤 圭汰 (4) | 27:28.50 | – |
| 補欠 | 山川 拓馬 (4) | 28:36.98 | 01:01:25 |
| 補欠 | 桑田 駿介 (2) | 28:12.02 | 01:00:48 |
| 補欠 | 谷中 晴 (2) | 31:53.55 | 01:00:57 |
| 補欠 | 牟田 凜太 (1) | 28:54.11 | – |
國學院大學
| 区間 | 名前 (学年) | 10000m | ハーフ |
| 1区 | 嘉数 純平 (4) | 28:40.16 | 01:01:30 |
| 2区 | 上原 琉翔 (4) | 28:16.76 | 01:00:30 |
| 3区 | 永田 智基 (3) | 29:20.05 | 01:02:39 |
| 4区 | 辻原 輝 (3) | 28:27.93 | 01:00:51 |
| 5区 | 髙石 樹 (1) | 28:57.49 | – |
| 6区 | 後村 光星 (3) | 28:30.39 | 01:03:43 |
| 7区 | 鼻野木 悠翔 (2) | 29:06.84 | 01:06:39 |
| 8区 | 飯國 新太 (2) | 28:39.28 | 01:01:51 |
| 9区 | 野田 顕臣 (1) | 29:08.36 | 01:01:29 |
| 10区 | 吉田 蔵之介 (3) | 29:04.52 | 01:02:01 |
| 補欠 | 青木 瑠郁 (4) | 28:02.00 | 01:00:45 |
| 補欠 | 高山 豪起 (4) | 28:25.72 | 01:01:42 |
| 補欠 | 野中 恒亨 (3) | 27:36.64 | 01:00:54 |
| 補欠 | 浅野 結太 (2) | 28:51.33 | 01:02:26 |
| 補欠 | 岡村 享一 (2) | 28:40.97 | 01:02:52 |
| 補欠 | 尾熊 迅斗 (2) | 28:35.45 | 01:01:46 |
早稲田大学
| 区間 | 名前 (学年) | 10000m | ハーフ |
| 1区 | 吉倉 ナヤブ直希 (2) | 28:46.86 | 01:02:26 |
| 2区 | 山口 智規 (4) | 27:52.37 | 01:01:16 |
| 3区 | 山口 竣平 (2) | 29:11.26 | – |
| 4区 | 武田 知典 (3) | 29:41.30 | 01:06:38 |
| 5区 | 工藤 慎作 (3) | 28:31.87 | 01:00:06 |
| 6区 | 山﨑 一吹 (3) | 29:39.35 | 01:04:22 |
| 7区 | 多田 真 (1) | 29:45.30 | 01:03:17 |
| 8区 | 宮岡 凜太 (4) | 29:46.31 | 01:01:59 |
| 9区 | 宮本 優希 (3) | 29:57.69 | 01:03:06 |
| 10区 | 瀬間 元輔 (2) | 29:20.39 | 01:03:33 |
| 補欠 | 伊藤 幸太郎 (4) | 29:44.34 | 01:02:14 |
| 補欠 | 間瀬田 純平 (4) | 29:13.46 | 01:02:31 |
| 補欠 | 小平 敦之 (3) | 30:04.55 | 01:02:28 |
| 補欠 | 佐々木 哲 (1) | – | – |
| 補欠 | 鈴木 琉胤 (1) | 30:40.21 | – |
| 補欠 | 堀野 正太 (1) | 30:10.69 | 01:02:28 |
中央大学
| 区間 | 名前 (学年) | 10000m | ハーフ |
| 1区 | 辻 誉 (1) | 28:43.39 | 01:03:52 |
| 2区 | 溜池 一太 (4) | 27:52.18 | 01:03:18 |
| 3区 | 本間 颯 (3) | 27:45.05 | 01:02:45 |
| 4区 | 三宅 悠斗 (1) | 28:11.74 | – |
| 5区 | 柴田 大地 (3) | 28:47.65 | 01:01:41 |
| 6区 | 並川 颯太 (2) | 28:08.56 | 01:01:38 |
| 7区 | 七枝 直 (2) | 28:15.58 | 01:03:17 |
| 8区 | 佐藤 大介 (2) | 28:10.82 | 01:01:26 |
| 9区 | 白川 陽大 (4) | 28:45.07 | 01:01:34 |
| 10区 | 濵口 大和 (1) | 27:53.85 | – |
| 補欠 | 折居 幸成 (4) | 29:40.12 | 01:02:45 |
| 補欠 | 吉居 駿恭 (4) | 27:44.48 | 01:03:45 |
| 補欠 | 吉中 祐太 (4) | 28:23.21 | 01:00:45 |
| 補欠 | 佐藤 蓮 (3) | 28:38.27 | 01:05:35 |
| 補欠 | 藤田 大智 (3) | 27:40.50 | 01:03:21 |
| 補欠 | 岡田 開成 (2) | 27:37.06 | 01:01:11 |
城西大学
| 区間 | 名前 (学年) | 10000m | ハーフ |
| 1区 | 熊井 志岳 (3) | 29:38.69 | 01:03:24 |
| 2区 | キムタイ ヴィクター (4) | 27:41.04 | 01:02:21 |
| 3区 | 小早川 凌真 (4) | 29:35.17 | 01:03:43 |
| 4区 | 桜井 優我 (4) | 28:37.83 | 01:04:59 |
| 5区 | 斎藤 将也 (4) | 27:45.12 | 01:03:18 |
| 6区 | 大沼 良太郎 (4) | 29:56.03 | 01:03:08 |
| 7区 | 河野 世寿 (3) | 29:50.61 | 01:04:16 |
| 8区 | 小田 伊織 (3) | 29:04.91 | 01:03:36 |
| 9区 | 村木 風舞 (2) | 29:06.29 | 01:06:01 |
| 10区 | 岩田 真之 (4) | 29:01.71 | 01:02:14 |
| 補欠 | 鈴木 健真 (4) | 28:53.43 | 01:04:06 |
| 補欠 | 山中 達貴 (4) | 28:47.03 | 01:02:52 |
| 補欠 | 柴田 侑 (3) | 28:57.46 | 01:06:14 |
| 補欠 | 中島 巨翔 (3) | 28:40.21 | 01:02:44 |
| 補欠 | 小林 竜輝 (2) | 28:53.24 | 01:03:04 |
| 補欠 | 三宅 駿 (2) | 28:40.49 | 01:02:48 |
創価大学
| 区間 | 名前 (学年) | 10000m | ハーフ |
| 1区 | 黒木 陽向 (4) | 28:51.07 | 01:02:36 |
| 2区 | 篠原 一希 (3) | 28:59.50 | 01:03:58 |
| 3区 | 織橋 巧 (3) | 28:41.25 | 01:01:16 |
| 4区 | ソロモン ムトゥク (2) | 28:18.59 | 01:02:28 |
| 5区 | 野沢 悠真 (4) | 28:47.63 | 01:01:46 |
| 6区 | 小池 莉希 (3) | 28:26.33 | 01:02:21 |
| 7区 | 石丸 惇那 (4) | 28:21.48 | 01:02:31 |
| 8区 | 衣川 勇太 (1) | – | 01:02:54 |
| 9区 | 榎木 凜太朗 (2) | 29:32.28 | 01:02:37 |
| 10区 | 齊藤 大空 (3) | 28:27.44 | 01:03:19 |
| 補欠 | 竹田 康之助 (4) | 29:19.27 | 01:04:04 |
| 補欠 | スティーブン ムチーニ (3) | 27:34.32 | 01:01:08 |
